Clasificación mejores tiempos pilotos.
1 | Robert Kubica | Renault | R31 | 1:13.144 | 199 | |||
2 | Adrian Sutil | Force India | VJM03 | 1:13.201 | +0.057 | +0.057 | 117 | |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | F150 | 1:13.307 | +0.163 | +0.106 | 206 | |
4 | Jenson Button | МcLaren | MP4/25 | 1:13.553 | +0.409 | +0.246 | 105 | |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1:13.614 | +0.470 | +0.061 | 136 | |
6 | Pol di Resta | Force India | VJM03 | 1:13.844 | +0.700 | +0.230 | 139 | |
7 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1:13.936 | +0.792 | +0.092 | 122 | |
8 | Niko Hulkenberg | Force India | VJM03 | 1:13.938 | +0.794 | +0.002 | 71 | |
9 | Felipe Massa | Ferrari | F150 | 1:14.017 | +0.873 | +0.079 | 80 | |
10 | Timo Glock | Virgin | VR-01 | 1:14.207 | +1.063 | +0.190 | 148 | |
11 | Gary Pafet | МcLaren | MP4/25 | 1:14.292 | +1.148 | +0.085 | 91 | |
12 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1:14.299 | +1.155 | +0.007 | 130 | |
13 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4/25 | 1:14.353 | +1.209 | +0.054 | 83 | |
14 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 1:14.469 | +1.325 | +0.116 | 146 | |
15 | Michael Schumacher | Mercedes | W02 | 1:14.537 | +1.393 | +0.068 | 125 | |
16 | Niko Rosberg | Mercedes | W02 | 1:14.645 | +1.501 | +0.108 | 83 | |
17 | Sebastian Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1:14.801 | +1.657 | +0.156 | 119 | |
18 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1:15.621 | +2.477 | +0.820 | 68 | |
19 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | 1:15.679 | +2.535 | +0.058 | 76 | |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | 1:15.910 | +2.766 | +0.231 | 50 | |
21 | Jerome D´Ambrossio | Virgin | VR-01 | 1:16.003 | +2.859 | +0.093 | 71 | |
22 | Rubens Barichello | Williams | FW33 | 1:16.023 | +2.879 | +0.020 | 129 | |
23 | Vitaly Petrov | Renault | R31 | 1:16.351 | +3.207 | +0.328 | 28 | |
24 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1:16.474 | +3.330 | +0.123 | 84 | |
25 | Narain Karthikeyan | HRT | F110 | 1:16.535 | +3.391 | +0.061 | 188 | |
26 | Ricardo Teixeira | Lotus | T128 | +526.856 | +359.700 | 18 |


