Clasificación mejores tiempos pilotos.
1 | Robert Kubica | Renault | R31 | 1:13.144 | 199 | |||
2 | Adrian Sutil | Force India | VJM03 | 1:13.201 | +0.057 | +0.057 | 117 | |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | F150 | 1:13.307 | +0.163 | +0.106 | 206 | |
4 | Jenson Button | МcLaren | MP4/25 | 1:13.553 | +0.409 | +0.246 | 105 | |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1:13.614 | +0.470 | +0.061 | 136 | |
6 | Pol di Resta | Force India | VJM03 | 1:13.844 | +0.700 | +0.230 | 139 | |
7 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1:13.936 | +0.792 | +0.092 | 122 | |
8 | Niko Hulkenberg | Force India | VJM03 | 1:13.938 | +0.794 | +0.002 | 71 | |
9 | Felipe Massa | Ferrari | F150 | 1:14.017 | +0.873 | +0.079 | 80 | |
10 | Timo Glock | Virgin | VR-01 | 1:14.207 | +1.063 | +0.190 | 148 | |
11 | Gary Pafet | МcLaren | MP4/25 | 1:14.292 | +1.148 | +0.085 | 91 | |
12 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1:14.299 | +1.155 | +0.007 | 130 | |
13 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4/25 | 1:14.353 | +1.209 | +0.054 | 83 | |
14 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 1:14.469 | +1.325 | +0.116 | 146 | |
15 | Michael Schumacher | Mercedes | W02 | 1:14.537 | +1.393 | +0.068 | 125 | |
16 | Niko Rosberg | Mercedes | W02 | 1:14.645 | +1.501 | +0.108 | 83 | |
17 | Sebastian Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1:14.801 | +1.657 | +0.156 | 119 | |
18 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1:15.621 | +2.477 | +0.820 | 68 | |
19 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | 1:15.679 | +2.535 | +0.058 | 76 | |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | 1:15.910 | +2.766 | +0.231 | 50 | |
21 | Jerome D´Ambrossio | Virgin | VR-01 | 1:16.003 | +2.859 | +0.093 | 71 | |
22 | Rubens Barichello | Williams | FW33 | 1:16.023 | +2.879 | +0.020 | 129 | |
23 | Vitaly Petrov | Renault | R31 | 1:16.351 | +3.207 | +0.328 | 28 | |
24 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1:16.474 | +3.330 | +0.123 | 84 | |
25 | Narain Karthikeyan | HRT | F110 | 1:16.535 | +3.391 | +0.061 | 188 | |
26 | Ricardo Teixeira | Lotus | T128 | +526.856 | +359.700 | 18 |
Vueltas y kilómetros totales por piloto.
1 | Fernando Alonso | Ferrari | F150 | 206 | 825.030 км | |
2 | Robert Kubica | Renault | R31 | 199 | 796.995 км | |
3 | Narain Karthikeyan | HRT | F110 | 188 | 752.940 км | |
4 | Timo Glock | Virgin | VR-01 | 148 | 592.740 км | |
5 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 146 | 584.730 км | |
6 | Pol Di Resta | Force India | VJM03 | 139 | 556.695 км | |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 136 | 544.680 км | |
8 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 130 | 520.650 км | |
9 | Rubens Barichello | Williams | FW33 | 129 | 516.645 км | |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | W02 | 125 | 500.625 км | |
11 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 122 | 488.610 км | |
12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 119 | 476.595 км | |
13 | Adrian Sutil | Force India | VJM03 | 117 | 468.585 км | |
14 | Jenson Button | МcLaren | MP4/25 | 105 | 420.525 км | |
15 | Gary Pafet | МcLaren | MP4/25 | 91 | 364.455 км | |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 84 | 336.420 км | |
17 | Lewis Hamilton | МcLaren | MP4/25 | 83 | 332.415 км | |
18 | Niko Rosberg | Мercedes | W02 | 83 | 332.415 км | |
19 | Felipe Massa | Ferrari | F150 | 80 | 320.400 км | |
20 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | 76 | 304.380 км | |
21 | Jerome D´Ambrossio | Virgin | VR-01 | 71 | 284.355 км | |
22 | Niko Hulkenberg | Force India | VJM03 | 71 | 284.355 км | |
23 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 68 | 272.340 км | |
24 | Heiki Kovalainen | Lotus | T128 | 50 | 200.250 км | |
25 | Vitaly Petrov | Renault | R31 | 28 | 112.140 км | |
26 | Ricardo Teixeira | Lotus | T128 | 18 | 72.090 км |
Vueltas y kilómetros por equipos.
1 | Force India | VJM03 | 327 | 1309.635 км | |
2 | Ferrari | F150 | 286 | 1145.430 км | |
3 | МcLaren | MP4/25 | 279 | 1117.395 км | |
4 | Williams | FW33 | 259 | 1037.295 км | |
5 | Red Bull | RB7 | 258 | 1033.290 км | |
6 | Renault | R31 | 227 | 909.135 км | |
7 | Virgin | VR-01 | 219 | 877.095 км | |
8 | Sauber | C30 | 214 | 857.070 км | |
9 | Мercedes | W02 | 208 | 833.040 км | |
10 | Toro Rosso | STR6 | 203 | 813.015 км | |
11 | HRT | F110 | 188 | 752.940 км | |
12 | Lotus | T128 | 144 | 576.720 км |
Vueltas y kilómetros por marca de motores.
1 | Мercedes | 814 | 3260.070 км |
2 | Ferrari | 703 | 2815.515 км |
3 | Cosworth | 666 | 2667.330 км |
4 | Renault | 629 | 2519.145 км |
No hay comentarios:
Publicar un comentario