Piloto | Tiempo | Dif | Vueltas | ||
1. Robert Kubica | 1:13.144 | 95v | |||
2. Adrian Sutil | 1:13.201 | 0.047 | 117v | ||
3. Jenson Button | 1:13.553 | 0.352 | 105v | ||
4. Mark Webber | 1:13.936 | 0.792 | 104v | ||
5. Felipe Massa | 1:14.017 | 0.873 | 80v | ||
6. Timo Glock | 1:14.207 | 1.063 | 114v | ||
7. Pastor Maldonado | 1:14.299 | 1.155 | 101v | ||
8. Sergio Pérez | 1:14.469 | 1.325 | 104v | ||
9. Michael Schumacher | 1:14.573 | 1.393 | 110v | ||
10. Sebastien Buemi | 1:14.801 | 1.657 | 73v | ||
11. Narain Karthikeyan | 1:16.535 | 3.391 | 63v | ||
12. Jarno Trulli | sin tiempo | 38v | |||
jueves, 3 de febrero de 2011
TABLA DE TIEMPOS CHESTE DIA 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
¡Genial esta tabla de tiempos más con la actualización de los últimos mensajes por Twitter!
ResponderEliminar