Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif | Dif | Vue | |
1 | Rubens Barichello | Williams | FW33 | 1:19.832 | 103 | ||
2 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1:20.601 | +0.769 | +0.769 | 86 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | F150th | 1:21.074 | +1.242 | +0.473 | 115 |
4 | Sebastian Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1:21.213 | +1.381 | +0.139 | 90 |
5 | Bruno Senna | Renault | R31 | 1:21.400 | +1.568 | +0.187 | 68 |
6 | Heiki Kovalainen | Lotus | T128 | 1:21.632 | +1.800 | +0.232 | 43 |
7 | Niko rosberg | Mercedes | W02 | 1:22.103 | +2.271 | +0.471 | 45 |
8 | Sebastian Vetel | Red Bull | RB7 | 1:22.222 | +2.390 | +0.119 | 90 |
9 | Jenson Button | McLaren | MP4/26 | 1:22.278 | +2.446 | +0.056 | 70 |
10 | Jerome D´Ambrosio | Virgin | MVR-02 | 1:22.985 | +3.153 | +0.707 | 45 |
11 | Paul Di Resta | Force India | VJM04 | 1:23.111 | +3.279 | +0.126 | 99 |
***************************
Temp: 14.1ºC / Temp Asf: 24ºC |
Hum: 100 % |
Viento: 3 km/h (NNE) |
Lluvia: 3.00 mm |
No hay comentarios:
Publicar un comentario