Finalizados los segundos test colectivos del año para la caravana de la Formula 1 tocan los análisis y conclusiones de los cuatro días de test que acaban de terminar en Jerez. Pero siendo un poco pronto y quizás precipitado, mientras estamos asimilando toda la información y ponemos las ideas claras para hacer un próximo resumen/crónica os dejamos con los datos de las cuatro jornadas vividas en la pista jerezana. Aunque como dato de referencia os podemos decir que lo que más nos llama la atención y lo que mas decisivo parece que va a ser a lo largo de la temporada son los neumáticos Pirelli. Y sino fijaros en la foto de arriba si la ampliáis veréis todos los "cachos" de goma que se ven fuera de la trazada. Y os aseguramos que esto con las Bridgestone no pasaba se formaban las típicas "virutas", pero no los "bocaos" de goma que se aprecian.
Vueltas y km totales ultimo día Jerez ´11
| Piloto | Equipo | Chasis | Vue | Km tot |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | F150th | 115 | 509.220 км |
2 | Rubens Barichello | Williams | FW33 | 103 | 456.084 км |
3 | Paul Di Resta | Force India | VJM04 | 99 | 438.372 км |
4 | Sebatien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 90 | 398.520 км |
5 | Sebastian Vetel | Red Bull | RB7 | 90 | 398.520 км |
6 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 86 | 380.808 км |
7 | Jenson Button | McLaren | MP4/26 | 70 | 309.960 км |
8 | Bruno Senna | Renault | R31 | 68 | 301.104 км |
9 | Jerome D´Ambrosio | Virgin | MVR-02 | 45 | 199.260 км |
10 | Niko Rosberg | Mercedes | W02 | 45 | 199.260 км |
11 | Heiki Kovalainen | Lotus | T128 | 43 | 190.404 км |
Mejores tiempos de los cuatro días de test Jerez ´11
|
Vueltas totales y Km´s por piloto en los cuatro días de test Jerez ´11
Piloto | Equipo | Chasis | Vue | Kilometros | |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | F150th | 246 | 1089.288 км |
2 | Michael Schumacher | Mercedes | W02 | 226 | 1000.728 км |
3 | Felipe Massa | Ferrari | F150th | 217 | 960.876 км |
4 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 207 | 916.596 км |
5 | Rubens Barichello | Willliams | FW33 | 202 | 894.456 км |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 188 | 832.464 км |
7 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 182 | 805.896 км |
8 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 170 | 752.760 км |
9 | Paul Di Resta | Force India | VJM04 | 163 | 721.764 км |
10 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 150 | 664.200 км |
11 | Jenson Button | McLaren | MP4/26 | 139 | 615.492 км |
12 | Vitaly Petrov | Renault | R31 | 122 | 540.216 км |
13 | Jerom D´Ambrosio | Virgin | MVR-02 | 117 | 518.076 км |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 114 | 504.792 км |
15 | Niko Rosberg | Mercedes | W02 | 112 | 495.936 км |
16 | Heiki Kovalainen | Lotus | T128 | 104 | 460.512 км |
17 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | 101 | 447.228 км |
18 | Timo Glock | Virgin | MVR-02 | 99 | 438.372 км |
19 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | 94 | 416.232 км |
20 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4/26 | 94 | 416.232 км |
21 | Nick Heidfeld | Renault | R31 | 86 | 380.808 км |
22 | Bruno Senna | Renault | R31 | 68 | 301.104 км |
23 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 52 | 230.256 км |
24 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR6 | 36 | 159.408 км |
Vueltas y Km´s totales por equipos en los cuatro días de test Jerez
´11
Equipo | Chasis | Vue | Kilómetros | |
1 | Ferrari | F150th | 463 | 2050.164 км |
2 | Red Bull | RB7 | 395 | 1749.060 км |
3 | Mercedes | W02 | 338 | 1496.664 км |
4 | Toro Rosso | STR6 | 332 | 1470.096 км |
5 | Sauber | C30 | 320 | 1416.960 км |
6 | Renault | R31 | 276 | 1222.128 км |
7 | Force India | VJM04 | 264 | 1168.992 км |
8 | Williams | FW33 | 254 | 1124.712 км |
9 | McLaren | MP4/26 | 233 | 1031.724 км |
10 | Virgin | MVR-02 | 216 | 956.448 км |
11 | Lotus | T128 | 198 | 876.744 км |
Vueltas y Km´s totales por marca de motores en los cuatro días de test Jerez ´11
1 | Ferrari | 1115 | 4937.220 км |
2 | Renault | 869 | 3847.932 км |
3 | Mercedes | 835 | 3697.380 км |
4 | Cosworth | 470 | 2081.160 км |
Vaya paliza se ha pegado Alonso. También le ha servido para adaptarse a los Pirelli.
ResponderEliminarDe momento, el campeonato parece cosa de dos, al menos al principio, con un Ferrari que parece muy fiable.
Un cordial saludo.
En fiabilidad y rendimiento los Ferrari y Red Bull parece que han pasado los test brillantemente y los Renault con esperanzas, pero ¿qué pasa con Mercedes y McLaren?, ¿es cuestión de rendimiento mecánico o aerodinámico?.
ResponderEliminarComo dices, los Pirelli van a ser decisivos en más de una carrera.
Buen blog, me gusta como presentas la información.
Ya te he enlazado para no perderte de vista ;-)
@pulguitaatodogas Gracias por pasarte por aqui! Bueno el blog es el de magonF1 y JournalF1, hemos unido fuerzas ya que así podremos mantener algo más de ritmo.
ResponderEliminarEn cuanto a McLaren y Mercedes yo diria que es problema de rendimiento aerodinamico, más en el caso del Mercedes. El McLaren todavía hay que esperar un poco para juzgarlo. Las Pirelli serán decisivas, pero ¿hasta cuando?
Estamos preparando un Rueda vs Rueda con la tematica de las gomas, no te la pierdas!
Un saludo.