DATOS DE LOS 4 DÍAS DE TEST CIRCUIT CATALUNYA
VUELTAS RAPIDAS COMBINADAS CUATRO DÍAS TEST CIRCUIT CATALUNYA
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | F150th | 1:22.625 | 244 | ||
| 2 | Niko Rosberg | Мercedes | W02 | 1:23.168 | +0.543 | +0.543 | 223 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1:23.315 | +0.690 | +0.147 | 141 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1:23.442 | +0.817 | +0.127 | 208 |
| 5 | Vitaly Petrov | Renault | R31 | 1:23.463 | +0.838 | +0.021 | 174 |
| 6 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1:23.519 | +0.894 | +0.056 | 154 |
| 7 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1:23.550 | +0.925 | +0.031 | 121 |
| 8 | Nick Heidfeld | Renault | R31 | 1:23.657 | +1.032 | +0.107 | 163 |
| 9 | Lewis Hamilton | МcLaren | MP4/26 | 1:23.858 | +1.233 | +0.201 | 200 |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari | F150th | 1:23.978 | +1.353 | +0.120 | 191 |
| 11 | Rubens Barichello | Williams | FW33 | 1:24.008 | +1.383 | +0.030 | 170 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1:24.057 | +1.432 | +0.049 | 181 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | 1:24.177 | +1.552 | +0.120 | 166 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1:24.243 | +1.618 | +0.066 | 203 |
| 15 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 1:24.515 | +1.890 | +0.272 | 189 |
| 16 | Jenson Button | МcLaren | MP4/26 | 1:24.923 | +2.298 | +0.408 | 131 |
| 17 | Paul Di Resta | Force India | VJM04 | 1:25.194 | +2.569 | +0.271 | 106 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | 1:25.454 | +2.829 | +0.260 | 66 |
| 19 | Heiki Kovalainen | Lotus | T128 | 1:26.421 | +3.796 | +0.967 | 112 |
| 20 | Jerome D´Ambrossio | Virgin | MVR-02 | 1:26.501 | +3.876 | +0.080 | 166 |
| 21 | Timo Glock | Virgin | MVR-02 | 1:26.598 | +3.973 | +0.097 | 163 |
| 22 | Vitantonio Luizzi | HRT | F110 | 1:27.044 | +4.419 | +0.446 | 70 |
| 23 | Michael Schumacher | Mercedes | W02 | 1:27.079 | +4.454 | +0.035 | 204 |
| 24 | Giorgio Mondini | HRT | F110 | 1:28.178 | +5.553 | +1.099 | 39 |
| 25 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR6 | 1:28.329 | +5.704 | +0.151 | 42 |
| 26 | NArain Karthikeyan | HRT | F110 | 1:28.393 | +5.768 | +0.064 | 148 |
| 27 | Ricardo Teixeira | Lotus | T128 | 1:31.584 | +8.959 | +3.191 | 26 |

