Se acabo lo que se daba en esta segunda jornada de test en el circuito de Montmelo. Vettel ha sido otra vez el más rápido en un dia que se ha caracterizado por los muchos problemas que han tenido los gallos del corral. Tanto McLaren como Ferrari han perdido una gran parte de la mañana por problemas mecánicos, de los que tampoco se ha librado Red Bull. Aunque es cierto que por la tarde por lo menos Ferrari y Red Bull han recuperado parte del tiempo perdido y hemos podido ver un "duelo" en tandas largas donde parece que las cosas pintan bastante igualadas. Pero como es sábado por la tarde os vamos a dejar los tiempos y cuando estos test en Barcelona hayan terminado intentaremos hacer un análisis más sesudo.
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1:23.315 | | | 104 |
2 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1:23.519 | +0.204 | +0.204 | 97 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | F150th | 1:23.978 | +0.663 | +0.459 | 90 |
4 | Rubens Barichello | Williams | FW33 | 1:24.008 | +0.693 | +0.030 | 118 |
5 | Nick Heidfeld | Renault | R31 | 1:24.242 | +0.927 | +0.234 | 41 |
6 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1:24.243 | +0.928 | +0.001 | 125 |
7 | Niko Rosberg | Мercedes | W02 | 1:24.730 | +1.415 | +0.487 | 131 |
8 | Jenson Button | McLaren | MP4/26 | 1:24.923 | +1.608 | +0.193 | 54 |
9 | Paul Di Resta | Force India | VJM04 | 1:25.194 | +1.879 | +0.271 | 80 |
10 | Heiki Kovalainen | Lotus | T128 | 1:26.421 | +3.106 | +1.227 | 58 |
11 | Vitlaly Petrov | Renault | R31 | 1:26.884 | +3.569 | +0.463 | 61 |
12 | Vitantonio Luizzi | HRT | F110 | 1:27.044 | +3.729 | +0.160 | 70 |
13 | Timo Glock | Virgin | MVR02 | 1:27.242 | +3.927 | +0.198 | 66 |
14 | Rickardo Teixeira | Lotus | T128 | 1:31.584 | +8.269 | +4.342 | 26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario